|
Datos del producto:
|
Solicitud: | Transportador de enlace de puerta deslizante para línea de producción SMT | Descripción: | Transportador telescópico SMT |
---|---|---|---|
Tamaño de placa de circuito impreso: | 50*50-530*460 (milímetro) | Marca: | INFITEK |
Modelo: | AC-460W-N | Características: | Este transportador de la puerta de desplazamiento de SMT es necesario para la cadena de producción d |
Garantía: | 1 año | Fiabilidad: | Uso industrial |
embalaje: | Caja de madera | ||
Alta luz: | Transportador de puerta telescópica de 20 m/min,Transportador de puerta telescópica 530*460 mm |
Transportador de puerta telescópica de línea SMT para PCB de tamaño 50 * 50-530 * 460 mm |Equipo de manipulación de tableros INFITEK
El transportador de compuerta telescópica INFITEK AC-460W-N es una compuerta deslizante que se utiliza en la línea de producción de SMT para facilitar el paso hacia la parte delantera y trasera de la línea de producción.Este es un equipo necesario para la línea de producción del canal.Este equipo de manipulación de placas SMT tiene un diseño cerrado de mecanismo retráctil que garantiza el nivel de seguridad operativa.Diseñado con una cubierta superior que se puede abrir para acceder fácilmente al hardware durante el mantenimiento.El transportador de compuerta telescópica INFITEK AC-460W-N es el modelo diseñado para usar en PCB de 50*50-530*460 mm.
Nombre de la máquina: TRANSPORTADOR DE PUERTA TELESCÓPICA
Modelo: AC-460W-N
Tamaño de placa de circuito impreso: 50*50-530*460 (mm)
Dimensiones de la máquina: 1500*760*1050 (mm)
Peso de la máquina: aprox.230 kilos
Características:
PARÁMETROS TÉCNICOS | |
Descripción | Este equipo es necesario para la línea de producción del canal. |
tipo de cinturón | cinturón oblato |
Velocidad de transporte | 0.5-20M/min o especificado por el cliente |
Fuente de alimentación | AC1P110V/220V |
Energía | 200VA máx. |
Altura de transporte | 900±20mm (0r personalizado |
Dirección de transporte | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda |
ESPECIFICACIONES | |||
Modelo | Dimensión (L*W*H MM) | Tamaño de placa de circuito impreso (MM) | Peso (KG) |
AC-350W-N | 1500*650*1050 | 50*50-445*350 | 200 |
AC-460W-N | 1500*760*1050 | 50*50-530*460 | 230 |
Persona de Contacto: Miss. Rosy Shao
Teléfono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005