Datos del producto:
|
Solicitud: | Transportador del vínculo de SMT | Descripción: | Transportador de enfriamiento |
---|---|---|---|
Características: | Con el ventilador | Marca: | INFITEK |
Garantía: | 1 año | Fiabilidad: | diseño para el uso industrial |
embalaje: | Paquete de caja de madera | ||
Alta luz: | Transportador PLC SMT,Transportador SMT ESD,Equipo de ensamblaje de PCB personalizado |
Transportador de enfriamiento SMT estándar Transportador de enlace SMT con ventilador de enfriamiento, uso después del horno de reflujo
Características
Este equipo generalmente se usa para transferir y enfriar PCBA después de la soldadura por reflujo.
Diseño de acero resistente, mejora la estabilidad del equipo.
Tornillo liso de acero inoxidable para regular el ancho del riel.
Control de velocidad variable.
Modo de prueba de placa de circuito.
Usando una ranura de aluminio dedicada para la órbita de transferencia para evitar que la PCB se atasque.7. Diseño inferior más pesado, no cambia fácilmente.
La longitud de la máquina se puede personalizar.
Compatible con la interfaz SMEMA.
parámetro técnico
MODELO | personalizado como cualquier tamaño que desee | |
Dimensiones | 0,5 m 0,8 m 1,0 m 1,2 m 1,5 m o personalizado como cualquier tamaño que desee | |
Ancho de placa de circuito impreso | 50-350 (mm) o personalizado como cualquier tamaño que desee | |
Dirección de PCB | LR o RL | |
CANTIDAD de ventiladores | 10 | |
Velocidad | 0-1200(mm)/minuto | |
Motor | 1P 220V CA 50/60HZ 15W | |
Energía | 1P 220V CA 50/60HZ | |
Longitud del riel de guía | 0.6-2M (o como requisito) | |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
Interruptor de pie | Estándar | |
Encendiendo | Opción | |
Estante de POE | Opción | |
Material de la plataforma | Alfombrilla de goma ESD | |
Enchufe de comunicación | Enchufe de señal SMEMA para línea ascendente/descendente | |
Peso | Aprox.88Kg |
Persona de Contacto: Miss. Rosy Shao
Teléfono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005