Datos del producto:
|
Solicitud: | Desplazamiento del transportador del vínculo del callejón de la seguridad de tipos para la cadena de | Descripción: | Transportador telescópico de SMT para la línea de SDM |
---|---|---|---|
Marca: | INFITEK | Modelo: | AC-350W-N |
Características: | Este transportador de compuerta deslizante SMT es necesario para la línea de producción de canales | Garantía: | 1 año |
Fiabilidad: | diseño para uso industrial | embalaje: | Paquete de caja de madera |
Alta luz: | Transportador de PCB SMT de diseño cerrado,Transportador de PCB SMT de 900 mm |
Transportador de puerta telescópica de línea SMT para PCB de tamaño 50 * 50-445 * 350 mm |Equipo de manipulación de tableros INFITEK
El transportador SMT telescópico INFITEK es un transportador de compuerta de tipo deslizante que se utiliza en la línea de producción SMT.Este transportador de compuerta telescópica es un equipo necesario para la línea de producción SMT de canal.El transportador de compuerta telescópica INFITEK SMT brinda un fácil acceso al pasar por la parte posterior y frontal de la línea de producción y ofrece seguridad absoluta para los operadores y el personal de SMT.El transportador SMT telescópico INFITEK tiene un diseño cerrado de mecanismo retráctil para garantizar el nivel de seguridad de la operación.El transportador telescópico INFITEK está equipado con sensores de seguridad para mejorar la seguridad, diseñado con un panel de control LED fácil de usar para facilitar las operaciones.La cubierta superior se puede abrir para facilitar el acceso al hardware durante el mantenimiento.
Características:
PARÁMETROS TÉCNICOS | |
Descripción | Este equipo es necesario para la línea de producción del canal. |
tipo de cinturón | cinturón oblato |
Velocidad de transporte | 0.5-20M/min o especificado por el cliente |
Fuente de alimentación | AC1P110V/220V |
Energía | 200VA máx. |
Altura de transporte | 900±20mm (0r personalizado |
Dirección de transporte | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda |
ESPECIFICACIONES | |||
Modelo | Dimensión (L*W*H MM) | Tamaño de placa de circuito impreso (MM) | Peso (KG) |
AC-350W-N | 1500*650*1050 | 50*50-445*350 | 200 |
AC-460W-N | 1500*760*1050 | 50*50-530*460 | 230 |
Persona de Contacto: Miss. Rosy Shao
Teléfono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005